Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Arsa Tahsisi” başlıklı 55’inci maddesi kapsamında ön tahsis işlemlerine konu olacak parsellere ait liste aşağıda sunulmuştur.
Arsa ön tahsisi başvuruları, MEYDİP sistemi (https://meydip.sanayi.gov.tr/) üzerinden 06.07.2026 – 26.07.2026 tarihleri arasında, 3 hafta süreyle ilan edilecek olup başvurular aynı sistem üzerinden elektronik ortamda kabul edilecektir.
Ön tahsis kapsamında yer alan parsellere ilişkin detaylı bilgilere https://meydip.sanayi.gov.tr/#/sb-atlas adresinden erişilebilir.
Arsa tahsis sürecinde kullanılacak “Tip Değerlendirme Tablosu” ile “Başvuru Kılavuzu” ise https://sanayi.gov.tr/medya/duyurular/ adresinde yayımlanmaktadır.
Ön tahsise konu parsellerin listesi aşağıda yer almaktadır.
| SIRA NO | OSB ADI | ADA/PARSEL | ALAN m² | NİTELİK | BEDEL(TL/m²) |
| 1 | ORTAKLAR OSB | 640 ADA 3 PARSEL | 5.879,40 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 2 | ORTAKLAR OSB | 640 ADA 4 PARSEL | 5.624,98 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 3 | ORTAKLAR OSB | 640 ADA 5 PARSEL | 6.189,30 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 4 | ORTAKLAR OSB | 640 ADA 6 PARSEL | 7.128,14 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 5 | ORTAKLAR OSB | 641 ADA 1 PARSEL | 10.445,93 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 6 | ORTAKLAR OSB | 641 ADA 2 PARSEL | 9.984,81 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |
| 7 | ORTAKLAR OSB | 641 ADA 3 PARSEL | 7.336,77 m² | OSB SANAYİ PARSELİ | 8.000,00 |

Not: Bir veya birden fazla parsele birden fazla başvuru yapılması halinde, söz konusu parseller 8.000 TL/m² taban fiyat üzerinden ihale yöntemiyle satışa sunulacaktır.